纽约商品交易所
| 交易所 | 產品 | 交易方式 | 交易時間(香港)夏令 | 交易時間(香港)冬令 | 最低波幅 | 交易單位 | 合約月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYMEX | 紐約鈀金 PA(Palladium) | 電子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 0.05=USD$ 5 | 100盎司 | 最近連續3個月,及15個月內的4個季月 |
| 埸內交易 | 20:30-01:00 | 21:30-02:00 | |||||
| NYMEX | 紐約白金 PL(Platinum) | 電子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 0.1=USD$ 5 | 50盎司 | 最近連續3個月,及15個月內的1,4,7,10月 |
| 埸內交易 | 20:20-01:05 | 21:20-02:05 | |||||
| NYMEX | 紐約期油 CL(Light Crude oil) | 電子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 0.01=USD$ 10 | 1,000桶 | 最近6年的連續月份,及最近9年的6月和12月 |
| 埸內交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | |||||
| NYMEX | 紐約期油期權 CL Option(Light Crude oil option) | 電子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 0.01=USD$ 10 | 1,000桶 | 最近6年的連續月份,及最近9年的6月和12月 |
| 埸內交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | |||||
| NYMEX | 小型原油 MICL (Mini Crude) | 電子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 0.025=USD$ 12.5 | 500桶 | 最近6年的連續月份,及最近9年的6月和12月 |
| 埸內交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | |||||
| NYMEX | 天然氣 NG(Natural Gas) | 電子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 0.001=USD$ 10 | 10,000 mmBtu | 最近6年的連續月份 |
| 埸內交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | |||||
| NYMEX | 小型天然氣 MININATGS(Mini Natural Gas) | 電子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 0.005=USD$ 12.5 | 2,500 mmBtu | 最近6年的連續月份 |
| 埸內交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | |||||
| NYMEX | 取暖油 HO(Heating Oil) | 電子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 0.0001=USD$ 4.2 | 42,000 加侖 | 最近連續18個月 |
| 埸內交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | |||||
| NYMEX | 汽油 RB(RBOBGasoline) | 電子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 0.0001=USD$ 4.2 | 42,000 加侖 | 最近連續36個月 |
| 埸內交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 |






